🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

ENGWE O20 Boost
| Informacje ogólne | |
| Marka | ENGWE |
| Model | O20 (EPAC) |
| Rynek | UE / Wielka Brytania |
| Waga | 26,5 kg |
| Maksymalne obciążenie | 150 kg |
| Zalecany wzrost użytkownika | 155–190 cm |
| Wodoodporność | IPX7 (wodoodporne przewody) IPX6 (wyświetlacz, oświetlenie) IPX5 (silnik i sterownik) IPX4 (obudowa akumulatora) |
| Typ nawierzchni | Drogi asfaltowe i trasy rowerowe Ścieżki żwirowe Piaszczyste plaże i trawa Drogi wiejskie i utwardzone szlaki |
| Wspomaganie pedałowania | 5 poziomów |
| Zasięg | 141 km — PAS 1 108 km — PAS 3 80 km — PAS 5 |
| Składany | Tak |
| Certyfikacja | CE EN15194 certyfikat TÜV |
| Rama i zawieszenie | |
| Typ ramy | kompaktowa, składana rama |
| Widelec | hydrauliczny, regulowana blokada, skok 50 mm |
| Tylne zawieszenie | brak |
| Rama | aluminium 6061 z wewnętrznym akumulatorem, niski przekrok |
| Koła | |
| Opony | 20 × 2.125 miejskie opony hybrydowe z ochroną przeciwprzebiciową |
| Obręcze | 20”, 12G, 36 otworów, podwójnie wzmacniane aluminium, czarne |
| System e-bike | |
| Silnik | silnik w piaście, 48V |
| Maksymalny moment obrotowy | 75 Nm |
| Czujnik wspomagania | czujnik momentu obrotowego |
| Akumulator | 48V 15Ah, 720Wh, ogniwa LG 21700 z systemem BMS |
| Wyświetlacz | 3,5” kolorowy wyświetlacz LED zaprojektowany przez ENGWE, centralnie montowany, Bluetooth |
| Aplikacja ENGWE | obsługa przez aplikację |
| Ładowarka | wyjście 54.6V 4A, kompatybilna z napięciem UE/Wielka Brytania |
| Przednie światło | 40 lux, homologacja K-mark |
| Tylne światło | homologacja K-mark |
| Hamulce | |
| Hamulce | hydrauliczne, dwutłoczkowe |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm przód i tył Napęd |
| Łańcuch | C8R8 AntiRust, 112 ogniw |
| Zębatka korby | 48T |
| Korby | 170 mm |
| Przerzutka tylna | Shimano Altus 8-biegowa, RD-M310 |
| Manetka | SHIMANO SL-M315-8R |
| Kaseta | 8-rzędowa 13T-28T |
| Pedały | składane |
| Kokpit | |
| Siodełko | komfortowe siodełko ENGWE |
| Sztyca podsiodłowa | 10-stopniowa regulacja wysokości |
| Kierownica | szerokość 620 mm |
| Mostek | składany |
| Zacisk sztycy | szybkozamykacz |
| Akcesoria | |
| Tylny bagażnik | w zestawie, maks. obciążenie 15 kg |
| Stopka | centralna podpórka (w zestawie) |
| Find My | kompatybilny z iOS/Android (w zestawie) |
| Amortyzowana sztyca | 40 mm, dostępna opcjonalnie |
Wybierz Kolor
Od $4,649.00
ENGWE O20 Boost—
$4,649.00
Więcej zdjęć












ENGWE O20 Boost
| Informacje ogólne | |
| Marka | ENGWE |
| Model | O20 (EPAC) |
| Rynek | UE / Wielka Brytania |
| Waga | 26,5 kg |
| Maksymalne obciążenie | 150 kg |
| Zalecany wzrost użytkownika | 155–190 cm |
| Wodoodporność | IPX7 (wodoodporne przewody) IPX6 (wyświetlacz, oświetlenie) IPX5 (silnik i sterownik) IPX4 (obudowa akumulatora) |
| Typ nawierzchni | Drogi asfaltowe i trasy rowerowe Ścieżki żwirowe Piaszczyste plaże i trawa Drogi wiejskie i utwardzone szlaki |
| Wspomaganie pedałowania | 5 poziomów |
| Zasięg | 141 km — PAS 1 108 km — PAS 3 80 km — PAS 5 |
| Składany | Tak |
| Certyfikacja | CE EN15194 certyfikat TÜV |
| Rama i zawieszenie | |
| Typ ramy | kompaktowa, składana rama |
| Widelec | hydrauliczny, regulowana blokada, skok 50 mm |
| Tylne zawieszenie | brak |
| Rama | aluminium 6061 z wewnętrznym akumulatorem, niski przekrok |
| Koła | |
| Opony | 20 × 2.125 miejskie opony hybrydowe z ochroną przeciwprzebiciową |
| Obręcze | 20”, 12G, 36 otworów, podwójnie wzmacniane aluminium, czarne |
| System e-bike | |
| Silnik | silnik w piaście, 48V |
| Maksymalny moment obrotowy | 75 Nm |
| Czujnik wspomagania | czujnik momentu obrotowego |
| Akumulator | 48V 15Ah, 720Wh, ogniwa LG 21700 z systemem BMS |
| Wyświetlacz | 3,5” kolorowy wyświetlacz LED zaprojektowany przez ENGWE, centralnie montowany, Bluetooth |
| Aplikacja ENGWE | obsługa przez aplikację |
| Ładowarka | wyjście 54.6V 4A, kompatybilna z napięciem UE/Wielka Brytania |
| Przednie światło | 40 lux, homologacja K-mark |
| Tylne światło | homologacja K-mark |
| Hamulce | |
| Hamulce | hydrauliczne, dwutłoczkowe |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm przód i tył Napęd |
| Łańcuch | C8R8 AntiRust, 112 ogniw |
| Zębatka korby | 48T |
| Korby | 170 mm |
| Przerzutka tylna | Shimano Altus 8-biegowa, RD-M310 |
| Manetka | SHIMANO SL-M315-8R |
| Kaseta | 8-rzędowa 13T-28T |
| Pedały | składane |
| Kokpit | |
| Siodełko | komfortowe siodełko ENGWE |
| Sztyca podsiodłowa | 10-stopniowa regulacja wysokości |
| Kierownica | szerokość 620 mm |
| Mostek | składany |
| Zacisk sztycy | szybkozamykacz |
| Akcesoria | |
| Tylny bagażnik | w zestawie, maks. obciążenie 15 kg |
| Stopka | centralna podpórka (w zestawie) |
| Find My | kompatybilny z iOS/Android (w zestawie) |
| Amortyzowana sztyca | 40 mm, dostępna opcjonalnie |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
| Informacje ogólne | |
| Marka | ENGWE |
| Model | O20 (EPAC) |
| Rynek | UE / Wielka Brytania |
| Waga | 26,5 kg |
| Maksymalne obciążenie | 150 kg |
| Zalecany wzrost użytkownika | 155–190 cm |
| Wodoodporność | IPX7 (wodoodporne przewody) IPX6 (wyświetlacz, oświetlenie) IPX5 (silnik i sterownik) IPX4 (obudowa akumulatora) |
| Typ nawierzchni | Drogi asfaltowe i trasy rowerowe Ścieżki żwirowe Piaszczyste plaże i trawa Drogi wiejskie i utwardzone szlaki |
| Wspomaganie pedałowania | 5 poziomów |
| Zasięg | 141 km — PAS 1 108 km — PAS 3 80 km — PAS 5 |
| Składany | Tak |
| Certyfikacja | CE EN15194 certyfikat TÜV |
| Rama i zawieszenie | |
| Typ ramy | kompaktowa, składana rama |
| Widelec | hydrauliczny, regulowana blokada, skok 50 mm |
| Tylne zawieszenie | brak |
| Rama | aluminium 6061 z wewnętrznym akumulatorem, niski przekrok |
| Koła | |
| Opony | 20 × 2.125 miejskie opony hybrydowe z ochroną przeciwprzebiciową |
| Obręcze | 20”, 12G, 36 otworów, podwójnie wzmacniane aluminium, czarne |
| System e-bike | |
| Silnik | silnik w piaście, 48V |
| Maksymalny moment obrotowy | 75 Nm |
| Czujnik wspomagania | czujnik momentu obrotowego |
| Akumulator | 48V 15Ah, 720Wh, ogniwa LG 21700 z systemem BMS |
| Wyświetlacz | 3,5” kolorowy wyświetlacz LED zaprojektowany przez ENGWE, centralnie montowany, Bluetooth |
| Aplikacja ENGWE | obsługa przez aplikację |
| Ładowarka | wyjście 54.6V 4A, kompatybilna z napięciem UE/Wielka Brytania |
| Przednie światło | 40 lux, homologacja K-mark |
| Tylne światło | homologacja K-mark |
| Hamulce | |
| Hamulce | hydrauliczne, dwutłoczkowe |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm przód i tył Napęd |
| Łańcuch | C8R8 AntiRust, 112 ogniw |
| Zębatka korby | 48T |
| Korby | 170 mm |
| Przerzutka tylna | Shimano Altus 8-biegowa, RD-M310 |
| Manetka | SHIMANO SL-M315-8R |
| Kaseta | 8-rzędowa 13T-28T |
| Pedały | składane |
| Kokpit | |
| Siodełko | komfortowe siodełko ENGWE |
| Sztyca podsiodłowa | 10-stopniowa regulacja wysokości |
| Kierownica | szerokość 620 mm |
| Mostek | składany |
| Zacisk sztycy | szybkozamykacz |
| Akcesoria | |
| Tylny bagażnik | w zestawie, maks. obciążenie 15 kg |
| Stopka | centralna podpórka (w zestawie) |
| Find My | kompatybilny z iOS/Android (w zestawie) |
| Amortyzowana sztyca | 40 mm, dostępna opcjonalnie |
























